Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Indrodelik, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 0,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 231 | 7,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 7,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 7,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 238 | 7,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 6,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 9,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 8,27% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 291 | 9,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 7,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 6,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 5,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 4,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 6,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3227 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3227 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025